* Chiffres au 31/12/12
Activité assurance : un chiffre d’affaires assurance 2012 de 10,8 milliards d’euros, en baisse de
| En millions d'euros | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires(1) | 14 186 | 11 031 |
| dont France | 9 622 | 8 036 |
| dont International | 4 292 | 2 726 |
| dont activités financières | 271 | 269 |
| Ratio combiné Assurance biens et responsabilité | 96,8% | 102% |
| Résultat courant avant opérations de restructuration | -1 866 |
56 |
| Résultat net (part du Groupe) | -1 812 | -622 |
| Fond propres (part du Groupe) | 2 933 | 3 655 |
| Total bilan | 89 388 | 87 946 |
| Ratio d'endettement | 41,3% | 42,4% |
(1) Primes émises des activités d'assurance et produits des activités financières
ISIN : FR0010753558
Cours au 17/05/2013
123,243
Groupama est un Groupe mutualiste d'assurance, de banque et de services financiers, avec une distribution multi-canal pour servir ses 13 millions de sociétaires et clients.