Les notes d’opération sont publiées à l’occasion d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers. Cette rubrique regroupe l’ensemble des notes d’opérations de Groupama S.A.
| Date | Titre | Documents | Audio/Vidéo | Présentations |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2009 | Admission d'obligations Groupama SA offertes en France sur Euronext Paris | |||
| 03.06.2009 | Obligations senior portant intérêt à taux évolutif 2009 - 2017 | |||
| 11.05.2009 | Obligations à coupon zéro 2009 - 2017 | |||
| 19.10.2007 | Emissions de titres super-subordonnés de 1 md€ | |||
| 30.06.2005 | Emissions de titres subordonnés à durée indéterminée de 500 M€ |
ISIN : FR0010753558
Cours au 03/09/2010
115,183 €
La fondation Groupama pour la santé fête ses 10 ans