Retrouvez toutes les présentations thématiques, classées par année.
| Date | Titre | Documents | Audio/Vidéo | Présentations |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2009 | Plan stratégique 2010-2012: présentation aux analystes et investisseurs | |||
| 15.10.2009 | Groupama - Credit Update - Octobre 2009 | |||
| 20.01.2009 | Présentation investisseurs GROUPAMA - conférence assurance de CA CHEUVREUX | |||
| 26.09.2008 | Présentation Groupama : conférence UBS Londres, "Debt Insurance Conference" | |||
| 05.12.2007 | Intervention de M. le Pas de Sécheval - conférence SG The Premium Review |
ISIN : FR0010753558
Cours au 03/09/2010
115,183 €
La fondation Groupama pour la santé fête ses 10 ans