Retrouvez en 1 clic tous les résultats et rapports financiers de Groupama S.A. classés par année.
| Date | Titre | Documents | Audio/Vidéo | Présentations |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2010 | Résultats semestriels 2010 |
|
||
| 23.04.2010 | Rapport annuel 2009 |
|
||
| 23.04.2010 | Document de référence Groupama SA 2009 | |||
| 17.02.2010 | Résultats annuels 2009 |
|
||
| 31.08.2009 | 1ère actualisation du document de référence 2008 |
ISIN : FR0010753558
Cours au 03/09/2010
115,183 €
La fondation Groupama pour la santé fête ses 10 ans